Inversora De Corte A Plasma 50 Power 220V Lcut-50
| 1 x de R$1.911,90 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 2 x de R$955,95 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 3 x de R$637,30 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 4 x de R$477,98 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 5 x de R$382,38 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 6 x de R$318,65 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 7 x de R$273,13 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 8 x de R$238,99 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 9 x de R$212,43 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 10 x de R$191,19 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 11 x de R$173,81 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 12 x de R$159,33 sem juros | Total R$1.911,90 | |
| 13 x de R$180,95 | Total R$2.352,40 | |
| 14 x de R$169,95 | Total R$2.379,36 | |
| 15 x de R$160,38 | Total R$2.405,74 | |
| 16 x de R$152,00 | Total R$2.431,94 | |
| 17 x de R$144,61 | Total R$2.458,32 | |
| 18 x de R$138,07 | Total R$2.485,28 |
A LYNUS apresenta seus novos equipamentos de solda, da linha POWER, o LCUT-50P, equipamentos de alta qualidade e durabilidade, pequenos no tamanho mais gigantes na eficiência.
Suas principais caracteristicas são:
•Função CUT;
•Melhor qualidade no corte;
•Maior produtividade;
•Maior segurança;
•Para cortes em aço carbono, alumínio e inox.
Dados Técnicos
Código do produto: 16062.5
Tensão da rede (V): 220Vac +/- 10%
Frequênciada rede (Hz): 60
Seção do cabo de alimentação (cobre): 3 x 2,5mm²
Faixa de corrente CUT (A): 10 -50
Ciclo de trabalho MIG/MAG: 50@60%
Fator de potência com corrente máxima: 0,93
Eficiência com corrente máxima (%): 85
Grau de proteção da carcaça: IP21S
Corrente Nominal máxima (A): 38,9
Potência Aparente (kVA): 6,4
Transformador Recomendado (kVA): 8,0
Disjuntor ou Fusível Retardado recomendado (A): 30
Temperatura de operação (°C): 10 a 40
Compressor de ar mínimo dedicado: 10pés³/min
Peso do equipamento (kgf): 7,2